型号: EM-11
执行标准: GB20041.21-2008
产品用途:
适用于一般性民用、工业、商业公用建筑干燥通风场所的电气线路管道工程
产品说明:
选用中小型钢厂的常规热镀锌钢带经纵剪、分条焊接喷锌成型的一种穿电线的管材。(双面锌层接近≥70g/㎡±10%)
产品特性:【光滑易弯防腐蚀】
● 内焊缝毛刺低,管材两端经平头修端,不伤电线绝缘层。
● 材质钢号适合冷弯施工,损耗少,承受轻型耐压。
● 防腐性能一般,不宜裸露于酸雨浸淋,不适合南方气候户外区域或潮湿场所使用。
产品用途
适用于一般性民用、工业、商业公用建筑干燥通风场所的电气线路管道工程。
EM-11 常规防腐热镀锌导线管技术参数表
公称口径 | 壁厚 | 理论总量 | 关键性能 | 技术标准 | ||||
公制 | 最小 | 最大 | 板厚 | 公差 | 最小 | 最大 | ||
16 | 15.70 | 16.00 | 1.0 | ±0.10 | 0.324 | 0.405 | 耐压试验(轻型) | 在承压320N压力后,外 |
1.4 | ±0.10 | 0.452 | 0.531 | |||||
20 | 19.70 | 20.00 | 1.0 | ±0.10 | 0.416 | 0.515 | 抗弯曲试验 | 在经受90°弯曲试验后, |
1.6 | ±0.15 | 0.643 | 0.783 | |||||
25 | 24.60 | 25.00 | 1.2 | ±0.15 | 0.598 | 0.784 | 防护实验(B) | 讲弯曲部分浸在容易中5min |
1.6 | ±0.15 | 0.811 | 0.995 | |||||
35 | 31.60 | 32.00 | 1.2 | ±0.15 | 0.796 | 1.006 | 内表面要求 | 内焊缝表面光滑,焊缝高度<0.2mm, |
1.6 | ±0.15 | 1.079 | 1.305 | |||||
40 | 39.60 | 40.00 | 1.8 | ±0.20 | 1.499 | 1.874 | 外表面要求 | 表面有完整的锌层覆盖,无裂纹、 |
50 | 49.50 | 50.00 | 1.8 | ±0.20 | 1.893 | 2.367 | 电气性能 | 进行电气连续性试验时, |
注:若管材需车丝,先定制
生产工艺流程图